گلس شاین سامسونگ Samsung Galaxy A30s
| برند | Samsung |
|---|---|
| رنگ | آبی, بنفش, سبز, طلایی |
| درجه مقاومت | 9H |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضخامت کم, ضد عرق دست و لکه چربی, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مناسب برای گوشی های | Samsung Galaxy A30s |
| ضخامت | 0.2 میلیمتر |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل JBL Partybox Encore Essential
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Partybox Encore Essential |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| وزن | 5900 گرم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| توان خروجی | 100 وات |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| ظرفیت باتری | 4800 میلی آمپر |
| منبع تغذیه | باتری, برق مستقیم |
| رابط ها | USB |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| ابعاد ساب ووفر | 5.98 اینچ |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل JBL Flip 6 Portable Bluetooth Speaker
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Flip 6 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| ابعاد | 17.8 * 6.8 * 7.2 سانتی متر |
| پاسخ فرکانسی | 63 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| توان خروجی | 20 وات |
| تعداد کانال | 1 عدد |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده |
| درجه مقاومت | IPX 67 |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 4800 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2.5 ساعت |
| ورودی برق | Type C |
| توییتر | 1 عدد توییتر 0.6 اینچ |
| ووفر | 1 عدد ووفر 1.4 اینچ |
| رنگ | آبی, خاکستری, سورمه ای, صورتی, قرمز, مشکی |
هندزفری بلوتوثی جی بی ال مدل JBL Endurance Run BT
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Endurance Run BT |
| رنگ | زرد, مشکی |
| وزن | 20 گرم |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| رابط | بلوتوث |
| نسخهی بلوتوث | 4.1 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| طول کابل | 0.62 متر |
| امپدانس | 16 اهم |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| حساسیت | 102 دسیبل |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| قطر درایور | 8 میلیمتر |
| نوع باتری | لیتیوم |
| عمر باتری | 6 ساعت |
| میکروفون | دارد |
| مناسب برای | کاربری عمومی, مکالمه, ورزش |
هندزفری جی بی ال مدل JBL Tune 205 Headphone
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Tune 205 |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| نوع اتصال | با سیم |
| منبع تغذیه | جک 3.5 میلی متری |
| طول کابل | 120 سانتی متر |
| نوع کابل | فلت |
| میکروفون | دارد |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور | 12.5 میلیمتر |
| حساسیت | 100dB |
| ظرفیت باتری | 120 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 4 تا 5 ساعت |
| درگاه خروجی | micro-USB |
هندزفری مخصوص بازی جی بی ال مدل JBL Quantum 50 In-Ear Wired Gaming Earphones
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Quantum 50 |
| وزن | 97 گرم |
| نوع اتصال | با سیم |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| حساسیت | 97 دسیبل |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| قطر درایور | 8.6 میلیمتر |
| امپدانس | 16 اهم |
| طول کابل | 1.3 متر |
| مناسب برای | کاربری عمومی, گیمینگ, مکالمه, ورزش |
هندزفری گردنی جی بی ال مدل JBL TUNE 125 BT
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | TUNE 125 BT |
| نوع گوشی | گردنی |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| امپدانس | 16 اهم |
| حساسیت | 97 دسیبل |
| قطر درایور | 8.6 میلیمتر |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| میکروفون | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم |
| ظرفیت باتری | 120 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 16 ساعت |
| طول کابل | 20 سانتی متر |
هندزفری بلوتوث نوکیا مدل Nokia Essential True E3100
| برند | Nokia |
|---|---|
| مدل | E3100 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور | 6 میلیمتر |
| حساسیت | 91 دسیبل |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| ظرفیت باتری | 400 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 10 ساعت |
هندزفری بلوتوثی نوکیا مدل Nokia E3101 Wireless Earphones
| برند | Nokia |
|---|---|
| مدل | E3101 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| قطر درایور | 13 میلی متر |
| امپدانس | 16 اهم |
| حساسیت | 42 دسی بل |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 4 تا 5 ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| درجه مقاومت | IP44 |
هندزفری بی سیم بلوتوثی آنر مدل Honor Choice
| برند | Honor |
|---|---|
| مدل | Choice |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| قطر درایور | 7 میلیمتر |
| امپدانس | 16 اهم |
| نوع رابط | بلوتوث |
| میکروفون | دارد |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع باتری | لیتیوم |
| ظرفیت باتری | 500 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1 ساعت |
| عمر باتری | 6 ساعت |
ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi 1More Omthing E-Joy WOD003 Smart Watch Plus
| برند | 1More, Xiaomi |
|---|---|
| مدل | E-Joy WOD003 Plus |
| کمپانی سازنده | اومتینگ |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قطر قاب | 44 میلی متر |
| جنس بدنه | فلز |
| جنس بند | سیلیکون |
| اندازه صفحه | 1.64 اینچ |
| نوع صفحه | HD Touch Screen |
| رزولوشن | 295 × 240 پیکسل |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| عمر باتری | 7 روز |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| حسگرها | اکسیژن خون, حسگر ضربان قلب, دمای بدن, وضعیت خواب |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر مخصوص |
| مناسب برای | کاربری عمومی, ورزش |
هندزفری بی سیم بلوتوثی وان مور 1MORE OMTHING AIRFREE EO002-I TWS
| برند | 1More, Xiaomi |
|---|---|
| مدل | OMTHING AIRFREE EO002-I |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| قطر درایور | 7 میلیمتر |
| امپدانس | 32 اهم |
| میکروفون | 4 عدد, دارد |
| ظرفیت باتری | 550 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX4 |
| رنگ | مشکی |
| وزن | 44 گرم |
هندزفری وان مور مدل 1More Piston Fit Headphones
| برند | 1More, Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Piston Fit |
| نوع اتصال | با سیم |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 100 دسی بل |
| طول کابل | 1.25 متر |
| رابط | جک 3.5 میلیمتری |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
هندزفری وان مور مدل 1MORE Triple Driver E1001 Earphone
| برند | 1More, Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Triple Driver E1001 |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابط | جک 3.5 میلیمتری |
| طول کابل | 1.25 متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 99 دسی بل |
| توان خروجی | 5 مگا وات |
هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Xiaomi 1MORE ComfoBuds 2
| برند | 1More, Xiaomi |
|---|---|
| مدل | ComfoBuds 2 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| رابط | بلوتوث |
| قطر درایور | 13.4 میلیمتر |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| برد بلوتوث | 10 متر بدون مانع |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | 24 ساعت با احتساب باکس شارژ, 6 ساعت پخش موسیقی و مکالمه |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| امپدانس | 28 اهم |
هندزفری بی سیم میبرو شیائومی مدل Xiaomi Mibro Earbuds 2 True
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Mibro Earbuds 2 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.3 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| قطر درایور | 13 میلی متر |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | 26 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
هندزفری بلوتوثی هایلو مدل Xiaomi Haylou MoriPods
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Haylou MoriPods |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| قطر درایور | 12 میلی متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| میکروفون | 2 عدد, دارد |
| درجه مقاومت | IPX4 |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 310 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 24 ساعت با احتساب باکس شارژ |
هندزفری بیسیم شیائومی Xiaomi Basic 2S TWSEJ07LS
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Earbuds Basic 2S |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 16 اهم |
| حساسیت | 150 دسی بل |
| رابط | Type-C, بلوتوث |
| قطر درایور | 7.2 میلیمتر |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| عمر باتری | 20 ساعت |
هندزفری بلوتوث شیائومی مدل Xiaomi Mi True Basic 2
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Earbuds Basic 2 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| رابط | بلوتوث |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | پخش موسیقی 4 ساعت, درحال مکالمه 3.5 ساعت |
هندزفری بی سیم شیائومی مدل Xiaomi Mi True 2 Basic
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Earphones 2 Basic |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| میکروفون | دارد |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| طول کابل | 0.3 متر |
| درجه مقاومت | IPX4 |
| نوع باتری | لیتیوم |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 20 ساعت |
هندزفری بی سیم شیائومی مدل Xiaomi QCY M1c
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | QCY M1c |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نوع گوشی | گردنی |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| قطر درایور | 12 میلی متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 16 اهم |
| حساسیت | 109 دسی بل |
| میکروفون | 4 عدد, دارد |
| نسخهی بلوتوث | 4.0 |
| درجه مقاومت | IPX4 |
| نوع باتری | لیتیوم |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 200 ساعت |
هندزفری بلوتوثی گلوبال Xiaomi QCY T17 S Global Version
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | QCY T17 S |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| رابط | بلوتوث |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| میکروفون | 4 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 26 ساعت |
هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Xiaomi QCY T7 TWS
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | QCY T7 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور | 13 میلی متر |
| حساسیت | 104 دسی بل |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | ۶۰ ساعت |
هندزفری بلوتوثی لنوو مدل Lenovo XT80
| برند | Lenovo |
|---|---|
| مدل | XT80 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| رابط | بلوتوث |
| سازگار با | IOS, اندروید |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1 ساعت |
| عمر باتری | 120 ساعت |