هندزفری بلوتوث نوکیا مدل Nokia Essential True E3100
| برند | Nokia |
|---|---|
| مدل | E3100 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور | 6 میلیمتر |
| حساسیت | 91 دسیبل |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| ظرفیت باتری | 400 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 10 ساعت |
هندزفری بلوتوث انکر مدل Anker Soundcore P2i Bluetooth Handsfree
1,430,000 تومان| برند | Anker |
|---|---|
| مدل | Soundcore P2i |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| نوع رابط | بلوتوث |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| قطر درایور | 10 میلیمتر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| عمر باتری | 28 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| برد بلوتوث | 10 متر بدون مانع |
| امپدانس | 16 اهم |
| درجه مقاومت | IPX5 |
هندزفری بلوتوث انکر Anker SoundCore Liberty Air 2 Pro
Price range: 2,960,000 تومان through 3,460,000 تومان
سفید
سورمه ای
مشکی
| برند | Anker |
|---|---|
| مدل | SoundCore Liberty Air 2 Pro |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| وزن | 73 گرم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| قطر درایور | 11 میلی متر |
| امپدانس | 16 اهم |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| میکروفون | 6 عدد, دارد |
| نوع باتری | لیتیوم |
| ظرفیت باتری | 500 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 26 ساعت |
| طول کابل | 90 سانتی متر |
| نوع کابل | USB |
| رنگ | سفید, سورمه ای, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هندزفری بلوتوث انکر مدل Anker SoundCore Liberty Air2 Bluetooth handsfree
Price range: 1,395,000 تومان through 1,897,000 تومان
سفید
مشکی
| برند | Anker |
|---|---|
| مدل | SoundCore Liberty Air2 |
| وزن | 44 گرم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| میکروفون | 2 عدد |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مدت زمان شارژ | 7 ساعت |
| عمر باتری | 28 ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| حساسیت | 97 دسیبل |
| امپدانس | 16 اهم |
| قطر درایور | 6 میلیمتر |
| مناسب برای | کاربری عمومی, گیمینگ, مکالمه, ورزش |
| رنگ | سفید, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هندزفری بلوتوثی انکر Anker Soundcore Life Note 3i
2,615,000 تومان| برند | Anker |
|---|---|
| مدل | Life Note 3i |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| رنگ | مشکی |
| وزن | 200 گرم |
| جنس بدنه | PC نسوز, پلاستیک ABS |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| برد بلوتوث | 10 متر بدون مانع |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 9 ساعت |
| میکروفون | 4 عدد |
| قطر درایور | 10 میلی متر |
| حساسیت | 96 دسی بل |
| امپدانس | 16 اهم |
| اکولایزر | 22 حالت مختلف |
| پشتیبانی فرمت | AAC, aptX, SBC |
هندزفری بی سیم بلوتوثی انکر مدل Anker R100 True Wireless Earbuds
1,650,000 تومان| برند | Anker |
|---|---|
| مدل | R100 |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| میکروفون | دارد |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 16 اهم |
| قطر درایور | 10 میلی متر |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 500 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| ورودی شارژ | USB-C |
هندزفری گردنی جی بی ال مدل JBL TUNE 125 BT
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | TUNE 125 BT |
| نوع گوشی | گردنی |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| امپدانس | 16 اهم |
| حساسیت | 97 دسیبل |
| قطر درایور | 8.6 میلیمتر |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| میکروفون | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم |
| ظرفیت باتری | 120 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 16 ساعت |
| طول کابل | 20 سانتی متر |
هندزفری مخصوص بازی جی بی ال مدل JBL Quantum 50 In-Ear Wired Gaming Earphones
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Quantum 50 |
| وزن | 97 گرم |
| نوع اتصال | با سیم |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| حساسیت | 97 دسیبل |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| قطر درایور | 8.6 میلیمتر |
| امپدانس | 16 اهم |
| طول کابل | 1.3 متر |
| مناسب برای | کاربری عمومی, گیمینگ, مکالمه, ورزش |
هندزفری جی بی ال مدل JBL Tune 205 Headphone
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Tune 205 |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| نوع اتصال | با سیم |
| منبع تغذیه | جک 3.5 میلی متری |
| طول کابل | 120 سانتی متر |
| نوع کابل | فلت |
| میکروفون | دارد |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور | 12.5 میلیمتر |
| حساسیت | 100dB |
| ظرفیت باتری | 120 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 4 تا 5 ساعت |
| درگاه خروجی | micro-USB |
هندزفری بلوتوثی جی بی ال مدل JBL Endurance Run BT
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Endurance Run BT |
| رنگ | زرد, مشکی |
| وزن | 20 گرم |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| رابط | بلوتوث |
| نسخهی بلوتوث | 4.1 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| طول کابل | 0.62 متر |
| امپدانس | 16 اهم |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| حساسیت | 102 دسیبل |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| قطر درایور | 8 میلیمتر |
| نوع باتری | لیتیوم |
| عمر باتری | 6 ساعت |
| میکروفون | دارد |
| مناسب برای | کاربری عمومی, مکالمه, ورزش |
هندزفری بلوتوث گردنی جی بی ال مدل JBL Tune 215BT Wireless Headphones
1,440,000 تومان| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Tune 215BT |
| رنگ | آبی |
| وزن | 16 گرم |
| نوع اتصال | با سیم, بلوتوث |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| برد بلوتوث | 10 متر بدون مانع |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| قدرت فرستنده | 6dBm |
| درگاه خروجی | تایپ سی |
| عمر باتری | 16 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| قطر درایور | 12.5 میلی متر |
| حساسیت | 118 دسی بل |
| آمپدانس | 20 اهم |
| میکروفون | دارد |
| مناسب برای | کاربری عمومی, گیمینگ, مکالمه, ورزش |
گلس پلیمری سامسونگ Samsung Note 8
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, لبه خمیده, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung Note 8 |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ Samsung Note 9
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | IPX5 |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, لبه خمیده, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung Note 9 |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ Samsung Note 10
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, لبه خمیده, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung Note 10 |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ +Samsung Note 10
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, لبه خمیده, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | +Samsung Note 10 |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ Samsung Note 20
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, لبه خمیده, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung Note 20 |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ Samsung Note 20 Ultra
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, لبه خمیده, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung Note 20 Ultra |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ Samsung S10
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, لبه خمیده, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung S10 |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ Samsung S20
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, لبه خمیده, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung S20 |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ Samsung S20 Ultra
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, لبه خمیده, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung S20 Ultra |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ +Samsung S21
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, لبه خمیده, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung S21+ |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ Samsung S21 Ultra
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, لبه خمیده, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung S21 Ultra |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ Samsung S22 Ultra
65,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | براق, پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung S22 Ultra |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
گلس پلیمری سامسونگ +Samsung S10
90,000 تومان| برند | Samsung |
|---|---|
| درجه مقاومت | عالی |
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, شفافیت بسیار بالا, ضد عرق دست و لکه چربی, لبه خمیده, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مدل گوشی | Samsung S10+ |
| مقاومت در برابر آب | دارد |