گلس پرایوسی Huawei Ymax
45,000 تومان| درجه مقاومت | 9H |
|---|---|
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, زاویه دید محدود, ضخامت کم, ضد عرق دست و لکه چربی, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مناسب برای گوشی های | Huawei Ymax |
| ضخامت | 0.2 میلیمتر |
گلس پرایوسی Huawei Nova 4
45,000 تومان| درجه مقاومت | 9H |
|---|---|
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, زاویه دید محدود, ضخامت کم, ضد عرق دست و لکه چربی, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مناسب برای گوشی های | Huawei Nova 4 |
| ضخامت | 0.2 میلیمتر |
گلس پرایوسی Huawei Enjoy 9
45,000 تومان| درجه مقاومت | 9H |
|---|---|
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, زاویه دید محدود, ضخامت کم, ضد عرق دست و لکه چربی, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مناسب برای گوشی های | Huawei Enjoy 9 |
| ضخامت | 0.2 میلیمتر |
گلس پرایوسی Huawei Mate 20 Pro
45,000 تومان| درجه مقاومت | 9H |
|---|---|
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, زاویه دید محدود, ضخامت کم, ضد عرق دست و لکه چربی, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مناسب برای گوشی های | Huawei Mate 20 Pro |
| ضخامت | 0.2 میلیمتر |
گلس پرایوسی Huawei Mate 20
45,000 تومان| درجه مقاومت | 9H |
|---|---|
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, زاویه دید محدود, ضخامت کم, ضد عرق دست و لکه چربی, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مناسب برای گوشی های | Huawei Mate 20 |
| ضخامت | 0.2 میلیمتر |
گلس پرایوسی Huawei Mate 20 Lite
45,000 تومان| درجه مقاومت | 9H |
|---|---|
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, زاویه دید محدود, ضخامت کم, ضد عرق دست و لکه چربی, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مناسب برای گوشی های | Huawei Mate 20 Lite |
| ضخامت | 0.2 میلیمتر |
گلس پرایوسی Huawei P Smart Plus 2019
45,000 تومان| درجه مقاومت | 9H |
|---|---|
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, زاویه دید محدود, ضخامت کم, ضد عرق دست و لکه چربی, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مناسب برای گوشی های | Huawei P Smart Plus 2019 |
| ضخامت | 0.2 میلیمتر |
گلس پرایوسی Huawei Nova 3i
45,000 تومان| درجه مقاومت | 9H |
|---|---|
| نصب اسان دارد؟ | بله |
| مشخصات دیگر | پوشش کامل صفحه نمایش, زاویه دید محدود, ضخامت کم, ضد عرق دست و لکه چربی, مقاوم در برابر اب, مقاوم در برابر خط و خش |
| مناسب برای گوشی های | Huawei Nova 3i |
| ضخامت | 0.2 میلیمتر |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل اُرایمو مدل ORAIMO OBS-72D
2,940,000 تومان| برند | ORAIMO |
|---|---|
| مدل | OBS-72D |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| وزن | 1000 گرم |
| ابعاد | 172*172*195 میلی متر |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| رابط ها | بلوتوث, جک 3.5 میلیمتری صدا, شیار کارت حافظه |
اسپیکر بلوتوث قابل حمل گرین مدل Green Milan HiFi Smart Wireless Speaker
990,000 تومان| برند | Green |
|---|---|
| مدل | Milan HiFi Smart |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| ابعاد | 126*132*210 میلی متر |
| رابط ها | AUX, USB |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپر ساعت |
| وزن | 400 گرم |
| منبع تغذیه | USB |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Anker PowerConf S330 Bluetooth Portable Speaker
2,730,000 تومان| برند | Anker |
|---|---|
| مدل | PowerConf S330 |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| درایور | 1.75 اینچ |
| وزن | 9.8 کیلوگرم |
| رابط ها | USB |
اسپیکر بلوتوث انکر مدل Anker Soundcore Rave Neo A3395
4,140,000 تومان| برند | Anker |
|---|---|
| مدل | Soundcore Rave Neo |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| وزن | 3 کیلوگرم |
| ابعاد | 150*178*281 میلی متر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 4 ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| توان خروجی | 50 وات |
| درایور | 2 عدد |
| درجه مقاومت | IPX 7 |
| محدوده عملکرد | 20 متر |
| مقاومت در برابر آب | دارد |
| منبع تغذیه | باتری |
اسپیکر شارژی قابل حمل انکر مدل Anker PowerConf S500 Speakerphone
6,840,000 تومان| برند | Anker |
|---|---|
| مدل | PowerConf S500 |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 6700 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 4 ساعت |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| توان خروجی | 3 وات |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل JBL Boombox 3
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Boombox 3 |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| اتصال دهنده | AUX, بلوتوث, پورت USB |
| نسخهی بلوتوث | 5.3 |
| پاسخ فرکانسی | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| حداکثر جریان | 5 ولت، 2 آمپر |
| درجه مقاومت | IP67 |
| توان خروجی | 180 وات |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 6.5 ساعت |
| منبع تغذیه | برق مستقیم |
| توییتر | 2 عدد |
| ابعاد ساب ووفر | 114 × 189 میلیمتر |
| ووفر | 1 عدد |
| رنگ | چریکی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل JBL Partybox Encore Essential
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Partybox Encore Essential |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| وزن | 5900 گرم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| توان خروجی | 100 وات |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| ظرفیت باتری | 4800 میلی آمپر |
| منبع تغذیه | باتری, برق مستقیم |
| رابط ها | USB |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| ابعاد ساب ووفر | 5.98 اینچ |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل انکر مدل Anker Soundcore Mini 2
820,000 تومان| برند | Anker |
|---|---|
| مدل | Soundcore Mini 2 |
| وزن | 365 گرم |
| ابعاد | 71*71*81 میلی متر |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 4.2 |
| محدوده عملکرد | 20 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| توان خروجی | 6 وات |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 3 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX 7 |
اسپیکر بلوتوثی انکر مدل Soundcore Rave A3391
قیمت اصلی: 9,200,000 تومان بود.9,100,000 تومانقیمت فعلی: 9,100,000 تومان.| برند | Anker |
|---|---|
| مدل | Soundcore Rave Plus |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| اتصال دهنده | بلوتوث, پورت USB, جک 3.5 میلیمتری |
| محدوده عملکرد | 20 متر |
| توان خروجی | 160 وات |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 20000 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 4 ساعت |
| ابعاد | 552 * 322 * 310 میلیمتر |
| منبع تغذیه | آداپتور |
| وزن | 9800 گرم |
اسپیکر بلوتوثی جی بی ال مدل JBL CLIP 4 Portable Bluetooth Speaker
2,380,000 تومان
سفید
سورمه ای
صورتی
قرمز
مشکی
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | CLIP 4 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| توان خروجی | 5 وات |
| پاسخ فرکانسی | 120 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| وزن | 239 گرم |
| ابعاد | 86*136*46 میلیمتر |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 3 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX 67 |
| جنس بدنه | پلاستیک, فلز |
| ورودی برق | Type C |
| رنگ | آبی, سفید, سورمه ای, صورتی, قرمز, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل JBL Flip 5 Portable Bluetooth Speaker
4,450,000 تومان
چریکی
سبز یشمی
صورتی
مشکی
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Flip 5 |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 4.2 |
| وزن | 780 گرم |
| ابعاد | 64*169*64 میلی متر |
| درجه مقاومت | IPX 67 |
| پاسخ فرکانسی | 80 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| توان خروجی | 20 وات |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
| منبع تغذیه | باتری |
| توییتر | 2 توییتر 1.5 اینچ |
| مدت زمان شارژ | 3.5 ساعت |
| رنگ | آبی, چریکی, خاکستری, سبز یشمی, سورمه ای, صورتی, قرمز, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل JBL Flip 6 Portable Bluetooth Speaker
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Flip 6 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| ابعاد | 17.8 * 6.8 * 7.2 سانتی متر |
| پاسخ فرکانسی | 63 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| توان خروجی | 20 وات |
| تعداد کانال | 1 عدد |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده |
| درجه مقاومت | IPX 67 |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 4800 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2.5 ساعت |
| ورودی برق | Type C |
| توییتر | 1 عدد توییتر 0.6 اینچ |
| ووفر | 1 عدد ووفر 1.4 اینچ |
| رنگ | آبی, خاکستری, سورمه ای, صورتی, قرمز, مشکی |
اسپیکر بلوتوثی جی بی ال مدل JBL Xtreme 3 Bluetooth speaker
11,550,000 تومان
مشکی
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Xtreme 3 |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| توان خروجی | 100 وات |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| ابعاد | 134*136*298 میلیمتر |
| رنگ | آبی, چریکی, خاکستری, مشکی |
| درجه مقاومت | IP67 |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2.5 ساعت |
| توییتر | 3 عدد توییتر 0.75 اینچ |
| ووفر | 2 عدد ووفر 2.75 اینچ |
| اتصال دهنده | NFC, بلوتوث, جک 3.5 میلیمتری |
| منبع تغذیه | برق مستقیم |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل JBL Pulse 5 Portable Waterproof Speaker
5,180,000 تومان| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Pulse 5 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| تعداد کانال | 2 عدد |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS, پلی کربنات, سیلیکون |
| درایور | 1 عدد درایور فشرده |
| نسخهی بلوتوث | 5.3 |
| پاسخ فرکانسی | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| توان خروجی | 100 وات |
| منبع تغذیه | باتری |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ورودی برق | Type C |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل JBL Boombox 2 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
19,200,000 تومان
مشکی
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Boombox 2 |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نوع پورت | AUX, بلوتوث |
| ابعاد | 25.6 *20.1 * 48.4 سانتی متر |
| وزن | 5.9 کیلوگرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| درجه مقاومت | IPX 7 |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| پاسخ فرکانسی | 50 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| توان خروجی | 80 وات |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 6.5 ساعت |
| رنگ | چریکی, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل JBL Party Box 110 Portable Bluetooth Speaker
17,700,000 تومان| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Party Box 110 |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| وزن | 10800 گرم |
| ابعاد | 295x568x300 میلیمتر |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| توان خروجی | 160 وات |
| پاسخ فرکانسی | 45 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 2500 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 3.5 ساعت |
| منبع تغذیه | باتری, برق مستقیم |