هندزفری بلوتوثی لنوو مدل Lenovo HQ08
| برند | Lenovo |
|---|---|
| مدل | HQ08 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
هندزفری بی سیم لنوو مدل Lenovo HT05
| برند | Lenovo |
|---|---|
| مدل | HT05 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| قطر درایور | 10 میلیمتر |
| حساسیت | 108 دسی بل |
| ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 70 ساعت آماده به کار |
هندزفری بلوتوثی لنوو مدل Lenovo QT82
| برند | Lenovo |
|---|---|
| مدل | QT82 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| قطر درایور | 13 میلی متر |
| ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | 80 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX5 |
هندزفری بلوتوثی لنوو مدل Lenovo QT81
| برند | Lenovo |
|---|---|
| مدل | QT81 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| امپدانس | 32 اهم |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| قطر درایور | 13 میلی متر |
| ظرفیت باتری | 1200 میلی آمپر ساعت |
| حساسیت | 98 دسی بل |
| درجه مقاومت | IPX4 |
هندزفری بلوتوث لنوو Lenovo thinkPlus Live Pods LP10
| برند | Lenovo |
|---|---|
| مدل | LP10 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 110 دسی بل |
| قطر درایور | 13 میلی متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
هندزفری بلوتوثی لنوو مدل Lenovo XT80
| برند | Lenovo |
|---|---|
| مدل | XT80 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| رابط | بلوتوث |
| سازگار با | IOS, اندروید |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1 ساعت |
| عمر باتری | 120 ساعت |
هندزفری بلوتوثی هایلو مدل Xiaomi Haylou GT7
695,000 تومان
سفید
مشکی
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | GT7 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| رابط | Type-C |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| قطر درایور | 7 میلیمتر |
| میکروفون | 4 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 310 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 20 ساعت |
| رنگ | سفید, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هدفون بی سیم شیائومی مدل Xiaomi Haylou gt1 2022
696,500 تومان| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | gt1 2022 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| قطر درایور | 7.2 میلیمتر |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| ظرفیت باتری | 310 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 20 ساعت |
| سازگار با | IOS, اندروید |
هندزفری بلوتوث شیائومی xiaomi Haylou GT1 Plus
895,000 تومان| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Haylou GT1 Plus |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 110 دسی بل |
| ظرفیت باتری | 310 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 18 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX5 |
هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Xiaomi QCY T7 TWS
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | QCY T7 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور | 13 میلی متر |
| حساسیت | 104 دسی بل |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | ۶۰ ساعت |
هندزفری بلوتوثی گلوبال Xiaomi QCY T17 S Global Version
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | QCY T17 S |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| رابط | بلوتوث |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| میکروفون | 4 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 26 ساعت |
هندزفری بی سیم شیائومی مدل Xiaomi QCY M1c
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | QCY M1c |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نوع گوشی | گردنی |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| قطر درایور | 12 میلی متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 16 اهم |
| حساسیت | 109 دسی بل |
| میکروفون | 4 عدد, دارد |
| نسخهی بلوتوث | 4.0 |
| درجه مقاومت | IPX4 |
| نوع باتری | لیتیوم |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 200 ساعت |
هندزفری بی سیم شیائومی مدل Xiaomi Mi True 2 Basic
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Earphones 2 Basic |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| میکروفون | دارد |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| طول کابل | 0.3 متر |
| درجه مقاومت | IPX4 |
| نوع باتری | لیتیوم |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 20 ساعت |
هندزفری بلوتوث شیائومی مدل Xiaomi Mi True Basic 2
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Earbuds Basic 2 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| رابط | بلوتوث |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | پخش موسیقی 4 ساعت, درحال مکالمه 3.5 ساعت |
هندزفری بیسیم شیائومی Xiaomi Basic 2S TWSEJ07LS
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Earbuds Basic 2S |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 16 اهم |
| حساسیت | 150 دسی بل |
| رابط | Type-C, بلوتوث |
| قطر درایور | 7.2 میلیمتر |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| عمر باتری | 20 ساعت |
هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Xiaomi Redmi True Wireless Buds 3 Lite Earbuds
990,000 تومان| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Redmi Buds 3 Lite |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| قطر درایور | 6 میلی متر |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| عمر باتری | 20 ساعت |
| سازگار با | IOS, اندروید |
| نوع کابل | Type-C, USB |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
هندزفری بلوتوثی هایلو مدل Xiaomi Haylou MoriPods
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Haylou MoriPods |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| قطر درایور | 12 میلی متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| میکروفون | 2 عدد, دارد |
| درجه مقاومت | IPX4 |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 310 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 24 ساعت با احتساب باکس شارژ |
هندزفری بی سیم میبرو شیائومی مدل Xiaomi Mibro Earbuds 2 True
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Mibro Earbuds 2 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.3 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| قطر درایور | 13 میلی متر |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | 26 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
هندزفری بلوتوثی وان مور مدل 1MORE ComfoBuds Pro
Price range: 2,760,000 تومان through 27,260,000 تومان
سفید
سورمه ای
مشکی
| برند | 1More, Xiaomi |
|---|---|
| مدل | ComfoBuds Pro |
| نوع اتصال | با سیم, بلوتوث |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور | 13.4 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| میکروفون | 3 عدد, دارد |
| حساسیت | 40 دسیبل |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 450 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 28 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX4 |
| سازگار با | IOS, اندروید, ویندوز |
| رنگ | سفید, سورمه ای, مشکی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هندزفری گردنی بلوتوثی وان مور مدل 1More Piston Fit E1028BT Bluetooth Wireless In-Ear Headphones
730,000 تومان| برند | 1More, Xiaomi |
|---|---|
| مدل | E1028BT |
| نوع گوشی | گردنی |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| وزن | 18 گرم |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 130 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1 ساعت |
| امپدانس | 32 اهم |
| عمر باتری | 8 ساعت استفاده مداوم |
| میکروفون | دارد |
| برد بلوتوث | 10 متر بدون مانع |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| قطر درایور | 10 میلیمتر |
| درجه مقاومت | IPX4 |
هندزفری بی سیم بلوتوثی وان مور 1MORE OMTHING AIRFREE EO002-I TWS
| برند | 1More, Xiaomi |
|---|---|
| مدل | OMTHING AIRFREE EO002-I |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| قطر درایور | 7 میلیمتر |
| امپدانس | 32 اهم |
| میکروفون | 4 عدد, دارد |
| ظرفیت باتری | 550 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX4 |
| رنگ | مشکی |
| وزن | 44 گرم |
هندزفری وان مور مدل 1MORE Triple Driver E1001 Earphone
| برند | 1More, Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Triple Driver E1001 |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابط | جک 3.5 میلیمتری |
| طول کابل | 1.25 متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 99 دسی بل |
| توان خروجی | 5 مگا وات |
هدفون بی سیم بلوتوثی شیائومی مدل Xiaomi Mibro S1 Wireless Headphone
605,000 تومان| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Mibro S1 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| قطر درایور | 13 میلی متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 600 میلی آمپر ساعت |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| منبع تغذیه | شارژر تایپ سی |
| میکروفون | 4 عدد, دارد |
| رنگ | خاکستری, مشکی |
هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Xiaomi 1MORE ComfoBuds 2
| برند | 1More, Xiaomi |
|---|---|
| مدل | ComfoBuds 2 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| رابط | بلوتوث |
| قطر درایور | 13.4 میلیمتر |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| برد بلوتوث | 10 متر بدون مانع |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | 24 ساعت با احتساب باکس شارژ, 6 ساعت پخش موسیقی و مکالمه |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| امپدانس | 28 اهم |