هندزفری بلوتوث گردنی ترانیوم مدل Tranyoo Handsfree MX9
5,000,000 تومان| ظرفیت باتری | 120 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| عمر باتری | 6 ساعت پخش موسیقی و مکالمه |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| نوع اتصال | بی سیم |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی |
| رابط | بلوتوث |
| مدل | MX9 |
| مناسب برای | کاربری عمومی, مکالمه, ورزش |
هدست گیمینگ RGB پرودو مدل Porodo Gaming PDX411
| برند | Porodo |
|---|---|
| مدل | aming PDX411 |
| نوع اتصال | با سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 115 دسی بل |
| قطر درایور | 50 میلی متر |
| رابط | جک 3.5 میلیمتری |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| طول کابل | 2 متر |
هدفون بلوتوث پورودو مدل Porodo Soundtec Kids PD- STWLEP004
| برند | Porodo |
|---|---|
| مدل | Soundtec Kids Wireless Headphone PD- STWLEP004 |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور | 40 میلی متر |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 30 ساعت |
هدفون بی سیم پرودو مدل Porodo Soundtec Deep Sound Over-Ear
| برند | Porodo |
|---|---|
| مدل | Soundtec Deep Sound Wireless Over-Ear Headphone |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 108 دسی بل |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| رابط | بلوتوث, جک 3.5 میلیمتری |
| ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| عمر باتری | 16 ساعت |
| مناسب برای | کاربری عمومی, گیمینگ, مکالمه, ورزش |
هدست بلوتوث پورودو مدل Porodo Soundtec Pure Bass FM
| برند | Porodo |
|---|---|
| مدل | Soundtec Pure Bass FM |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| رابط | جک 3.5 میلیمتری, شیار کارت حافظه |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 108 دسی بل |
| ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 12 ساعت |
هدفون بی سیم گرین مدل Green Lion buds 3 G1
| برند | Green |
|---|---|
| مدل | buds 3 G1 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
ایرپاد۲ وایرلس گرین مدل EARBUDS 2 GREEN
| برند | Green |
|---|---|
| مدل | EARBUDS 2 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| عمر باتری | 5 ساعت در زمان پخش موسیقی |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
هدفون بی سیم سامسونگ مدل Samsung Galaxy Buds Pro
| برند | Samsung |
|---|---|
| مدل | Buds Pro |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نوع بلندگو | نئودیمیوم |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| قطر درایور | 11 میلی متر |
| رابط | بلوتوث |
هدفون بی سیم لنوو مدل Lenovo HT28 Headphone
| برند | Lenovo |
|---|---|
| مدل | HT28 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| رابط | بلوتوث |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| امپدانس | 16 اهم |
| حساسیت | 98 دسی بل |
| قطر درایور | 6 میلی متر |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| عمر باتری | 100 ساعت |
ایرپاد بی سیم لنوو مدل LENOVO X15 PRO
| برند | Lenovo |
|---|---|
| مدل | X15 PRO |
| نوع اتصال | بی سیم |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| حساسیت | 92 دسی بل |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم |
| مدت زمان شارژ | 2.5 ساعت |
| عمر باتری | 40 ساعت |
هدفون بلوتوثی لنوو مدل Lenovo LP40
| برند | Lenovo |
|---|---|
| مدل | LP40 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 12 ساعت |
| امپدانس | 16 اهم |
| قطر درایور | 13 میلی متر |
هدفون بی سیم شیائومی مدل Xiaomi Haylou GT5
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | GT5 |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| قطر درایور | 7.2 میلیمتر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| درجه مقاومت | IPX6 |
| نوع باتری | لیتیوم |
| ظرفیت باتری | 620 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 24 ساعت با احتساب باکس شارژ |
هدفون بلوتوث شیائومی مدل Xiaomi QCY T13
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | QCY T13 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 110 دسی بل |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| رابط | بلوتوث |
| نسخهی بلوتوث | 5.1 |
| قطر درایور | 7.2 میلیمتر |
| سازگار با | IOS, اندروید |
| ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 3 ساعت |
| عمر باتری | 80 ساعت |
هدفون بلوتوثی کیو سی وای Xiaomi QCY T5
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | QCY T5 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| رابط | بلوتوث |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| میکروفون | دارد |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 108 دسی بل |
| قطر درایور | 6 میلیمتر |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| ظرفیت باتری | 380 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 150 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX5 |
هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل Xiaomi QCY T3
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | QCY T3 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| رابط | بلوتوث |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| سازگار با | IOS, اندروید |
| نوع باتری | لیتیوم |
| ظرفیت باتری | 600 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 25 ساعت |
هدفون گیمینگ کیو سی وای Xiaomi QCY G1 True Wireless Gaming Earbuds
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | QCY G1 |
| وزن | 43.3 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 108 دسی بل |
| قطر درایور | 10 میلیمتر |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| برد بلوتوث | 10 متر بدون مانع |
| سازگار با | IOS, اندروید |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 450 میلی آمپر ساعت |
| ورودی شارژ | Type-C |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 32 ساعت |
هدفون بی سیم شیائومی مدل Xiaomi Redmi Buds 3
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Redmi Buds 3 |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| قطر درایور | 12 میلی متر |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| رابط | بلوتوث |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 310 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | 20 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| نوع کابل | Type-C, USB |
هدفون بی سیم شيائومی مدل Xiaomi Air 2 SE TWSEJ04WM
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Air 2 SE |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور | 14.2 میلی متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | 20 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| مناسب برای | کاربری عمومی, گیمینگ, مکالمه |
هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل Xiaomi T10 Pro QCY T10 Pro TWS
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| مدل | QCY T10 Pro |
| نوع اتصال | بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 600 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری | 35 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
هدفون بلوتوثی انکر Anker Soundcore Liberty 3 Pro
| برند | Anker |
|---|---|
| مدل | Soundcore Liberty 3 Pro |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| نوع کابل | Type-C, USB |
| عمر باتری | 32 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| رابط | بلوتوث |
هدست گیمینگ بی سیم مدل JBL Quantum 610
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Quantum 610 |
| نوع آکوستیک | پشت بسته |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| قطر درایور | 50 میلی متر |
| حساسیت | 100 دسی بل |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| میکروفون | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 3 ساعت |
| عمر باتری | 40 ساعت همراه با RGB خاموش |
| وزن | 357 گرم |
هدست گیمینگ مدل JBL Quantum 300
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Quantum 300 |
| نوع اتصال | با سیم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| رابط | جک 3.5 میلیمتری |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 100 دسی بل |
| قطر درایور | 50 میلی متر |
| مناسب برای | گیمینگ, مکالمه |
هدفون بی سیم JBL JR310Bt Bluetooth Headphone
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | JR 310 Bt |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| وزن | 115 گرم |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز |
| قطر درایور | 32 میلیمتر |
| حساسیت | 90 دسیبل |
| امپدانس | 32 اهم |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| عمر باتری | 30 ساعت |
| میکروفون | دارد |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
هدفون بلوتوثی جی بی ال مدل JBL Free 2
| برند | Jbl |
|---|---|
| مدل | Free 2 |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| وزن | 99 گرم |
| رنگ | مشکی |
| نوع اتصال | بلوتوث, بی سیم |
| نسخهی بلوتوث | 4.2 |
| برد بلوتوث | 10 متر بدون مانع |
| رابط | Type-C, USB |
| عمر باتری | 6 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1 ساعت |
| درجه مقاومت | IPX4 |
| میکروفون | دارد |
| مناسب برای | کاربری عمومی, مکالمه, ورزش |
هندزفری
هندزفری دستگاهی است که برای گوش دادن به صداها یا مکالمه از طریق تلفن همراه یا دستگاههای دیگر بکار میرود. این دستگاه از طریق بلوتوث، کابل یا رادیو به دستگاه اصلی متصل میشود و امکان شنیدن صداها را فراهم میکند. هندزفریها اغلب شامل دو گوشی یا یک گوشی و یک میکروفون برای مکالمه است. این ابزارها به طور گسترده در تماسهای تلفنی، گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم، گیمینگ و استفاده از دستیارهای صوتی مانند Siri و Google Assistant استفاده میشوند.
تاریخچه هندزفری
هندزفریها یا هدفونها، از دههی ۱۹۱۰ میلادی و با پیشرفت تکنولوژی صوتی و مخابراتی شکل گرفتهاند. در آغاز، هدفونها به عنوان تجهیزاتی برای استفاده در صنایع نظیر ارتباطات نظامی، تلفن و رادیو استفاده میشدند.
در دههی ۱۹۵۰، با پیشرفت تکنولوژی مخابراتی، هدفونها به شکلی کوچکتر و کارآمدتر ترکیب شدند. این تغییرات به ویژه در زمینهی تلفن و رادیوی همراه پیشرفت زیادی داشت.
در دههی ۱۹۷۰، با ظهور تکنولوژی سهبعدیسازی صدا، هدفونها از نظر کیفیت صوت بهبود یافتند. همچنین در این دوران، هدفونهای استریو نیز معرفی شدند که تجربهی گوش دادن به موسیقی را برای کاربران بهبود بخشید.
در دههی ۱۹۸۰، با ورود تکنولوژی بلوتوث، هدفونها به صورت بیسیم ظاهر شدند و این امکان فراهم شد که کاربران بدون نیاز به کابل، از دستگاههای صوتی استفاده کنند. این نوع هدفونها به عنوان هندزفریهای بلوتوث شناخته میشوند.
از آن زمان تا به امروز، با پیشرفت تکنولوژی و گسترش استفاده از دستگاههای همراه، هدفونها به عنوان یک قطعهی ضروری و حیاتی برای گوش دادن به موسیقی، تماسهای تلفنی، گیمینگ و استفاده در محیطهای حرفهای مانند صوتی و تصویری به جامعه معرفی شدهاند.
طراحی و کیفیت ساخت هندزفری بی سیم
هندزفریهای بیسیم یکی از ابتکارات پیشرفته در عرصه فناوری صوتی هستند که به راحتی اجازه میدهند که بدون نیاز به کابل، صدا را انتقال دهند. طراحی و کیفیت ساخت این هندزفریها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
1. طراحی: هندزفریهای بیسیم باید به طور مطلوبی طراحی شوند تا به راحتی قابل استفاده باشند و در عین حال ظاهر زیبا و مدرنی داشته باشند. عواملی مانند راحتی در گوش، ثبات در مکان قرارگیری، و طراحی زیبا مهم هستند.
2. کیفیت صدا: یکی از مهمترین اصول در کیفیت ساخت هندزفری بیسیم، کیفیت صدا است. هنگامی که افراد از هندزفری استفاده میکنند، انتظار دارند که صدا واضح و با کیفیتی را تجربه کنند. کیفیت صدای بالا، از اولویتهای سازندگان هندزفری است.

3. پایداری اتصال: اتصال بیسیم از طریق بلوتوث بسیار مهم است. هنگامی که اتصال پایدار با دستگاه میتواند تجربه استفاده را بهبود بخشید و از مشکلات احتمالی مانند قطع و وصل شدن مکرر جلوگیری کند.
4. مقاومت در برابر آب و گرد و غبار: هنگام استفاده در شرایط مختلف مانند ورزش یا در فضاهای با شرایط آب و هوایی متفاوت، مقاومت هندزفری در برابر آب و گرد و غبار بسیار اساسی است.
به طور کلی، هندزفریهای بیسیم با توجه به تکنولوژیهای روز دنیا و نیازمندیهای کاربران، با طراحی و کیفیت ساخت بالا میتوانند تجربه صوتی بینظیری را به ارمغان بیاورند.
انواع هندزفریها به طرق مختلفی دستهبندی میشوند، از جمله:
۱. هندزفریهای بلوتوثی: این نوع هندزفریها از طریق فناوری بلوتوث به دستگاههای مختلف متصل میشوند و بدون نیاز به کابل عمل میکنند.
۲. هندزفریهای با سیم: این هندزفریها دارای کابل اتصال به دستگاه هستند و به وسیله آن کابل صدا منتقل میشود.
۳. هندزفریهای گوشی: این نوع هندزفریها به صورت استاندارد با بیشتر گوشیها همراه ارائه میشوند و از طریق جک 3.5 میلیمتری به گوشی متصل میشوند.
۴. هندزفریهای هدست: این نوع هندزفریها دارای گوشیهای بزرگی هستند که به صورت هدست بر روی سر قرار میگیرند و معمولاً برای استفاده در بازیها یا مکالمات آنلاین استفاده میشوند.
۵. هندزفریهای بی سیم: این هندزفریها، معمولاً با عنوان هندزفریهای بیسیم شناخته میشوند، اما ممکن است شما آنها را با نامهای مختلفی مانند "ایرپاد"، "بادز"، "هندزفری TWS" و نامهای دیگر شناسایی کنید. هرچند هزینه آنها بیشتر از سایر مدلهاست، اما در حال حاضر این محصولات بیشترین محبوبیت و فروش را دارند. هنگامی که یک هندزفری بلوتوث کاملاً بیسیم را میخرید، یک جعبه کوچک با دو هندزفری داخل جعبه به شما تحویل داده میشود.این نوع هندزفریها به صورتی کوچک و درون گوش قرار میگیرند و به دستگاه از طریق بلوتوث متصل میشوند.
هر یک از این انواع هندزفریها مزایا و معایب خود را دارند و بر اساس نیاز و ترجیحات فرد، استفاده میشوند.
قیمت هندزفری
قیمت هندزفریها بستگی به برند، کیفیت ساخت، و ویژگیهای فنی آنها دارد. هندزفریهای معمولی با قیمتهای متفاوتی در بازار موجود هستند، اما هندزفریهای برندهای معتبر و با کیفیت معمولاً قیمت بالاتری دارند. قیمتهای هندزفریهای بلوتوثی معمولاً از چند دلار تا چند صد دلار متغیر است. در صورتی که به ویژگیهای خاصی نیاز دارید مانند کنترل لمسی، لغو نویز، و ضد آب بودن، قیمت ممکن است بیشتر باشد. برای انتخاب هندزفری مناسب، مقایسه قیمت و ویژگیها مهم است تا بتوانید انتخاب بهتری داشته باشید.
نکات لازم در خرید هندزفری :
برای خرید هندزفری ، برخی از نکات مهم عبارتند از:
1. کیفیت صدا: از کیفیت صدای هندزفری اطمینان حاصل کنید و از تعادل بین باس، میانتونها و تریبل برخوردار باشد.
2. راحتی و سبکی: هنگام انتخاب، از راحتی و سبکی هندزفری مطمئن شوید تا در طول استفاده شما را اذیت نکند.
3. عمر باطری: مطمئن شوید که هندزفری دارای باطری با عمر طولانی است تا بتوانید بدون نگرانی از آن استفاده کنید.
4. قابلیت اتصال: اطمینان حاصل کنید که هندزفری با دستگاههای مختلفی مانند گوشیهای هوشمند، تبلت و لپتاپ قابل اتصال است.
5. ویژگیهای اضافی: اگر نیاز دارید، از ویژگیهایی مانند میکروفون داخلی برای مکالمه تلفنی، کنترل لمسی، و مقاومت در برابر آب و عرق استفاده کنید.
6. برند و اعتبار: از خرید از برندهای معتبر و با تاریخچه مثبت اطمینان حاصل کنید تا از کیفیت محصول مطمئن باشید.
7. بازه قیمت: قیمت را با ویژگیها و کیفیت مقایسه کنید و از خریدی منطقی و متناسب با نیازهای خود اطمینان حاصل کنید.
در پایان چنان چه قصد خرید هندزفری را دارید فروشگاه مالیر میتواند یک انتخاب مطلوب برای شما باشد. ما در فروشگاه مالیر با ارائه ی مهلت تست, گارانتی بازگشت وجه و ضمانت اصالت کالا به شما این اطمینان را میدهیم که بهترین هندزفری های موجود در بازار را با بهترین قیمت و در بسته بندی مناسب برای شما ارسال نماییم.