اسپیکر بلوتوثی هوپ استار مدل HOPESTAR-A95
65,500,000 تومان| نوع محصول | اسپیکر بومباکس |
|---|---|
| برند | hopestar |
| مدل | HOPESTAR-A95 |
| نام رسمی | HOPESTAR-A95 |
| میکروفون | دارد |
| نورپردازی | RGB |
| کارائوکه | دارد |
| سابووفر | دارد |
اسپیکر بلوتوثی هوپ استار مدل HOPESTAR-H67
10,500,000 تومان| نوع اتصال | بلوتوث |
|---|---|
| درجه مقاومت | IPX 7, IPX6 |
| نوع محصول | اسپیکر بلوتوثی |
| برند | hopestar |
| مدل | HOPESTAR-H67 |
| مقاومت در برابر آب | IPX7 |
| مقاومت در برابر گرد و غبار | IPX6 |
| بند حمل | دارد |
| قطر | ۳٫۸۵ اینچ |
| عرض | ۳٫۸۵ اینچ |
| ارتفاع | ۵٫۴۳ اینچ |
اسپیکر بلوتوثی هوپ استار مدل HOPESTAR-PARTYONE CLUB
67,000,000 تومان| نوع محصول | اسپیکر مهمانی |
|---|---|
| برند | hopestar |
| مدل | HOPESTAR-PARTYONE CLUB |
| نام رسمی | HOPESTAR-PARTYONE CLUB |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| قابلیت هوشمند | AI |
| بهبود صدا | SMART SOUND ENHANCEMENT |
| نورپردازی | RGB LED |
| تعداد میکروفون | دو |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هوپ استار مدل PARTY ONE ULTIMATE 240W
42,800,000 تومان| ظرفیت باتری | 30000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| عمر باتری | 12 ساعت |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| رابط | AUX, USB, جک 3.5 میلیمتری, شیار کارت حافظه |
| درجه مقاومت | IPX6 |
| نوع محصول | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل |
| برند | hopestar |
| مدل | PARTY ONE ULTIMATE |
| توان خروجی | 240 وات |
| پاسخ فرکانسی | ۱۰۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
| توییتر | دو توییتر پرقدرت |
| مقاومت در برابر آب | IPX6 |
| مدت پخش اعلامشده | تا ۱۲ ساعت |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| سابووفر | ۱۳۵ میلیمتر |
| ورودیها | AUX، USB و کارت TF |
| قابلیتهای دیگر | TWS، دو میکروفون بیسیم، نورپردازی RGB، شارژ سریع و عملکرد پاوربانک |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Hopestar A80
43,840,000 تومان| نوع محصول | اسپیکر قابل حمل |
|---|---|
| برند | hopestar |
| مدل | A80 |
| توان اعلامشده | ۳۵۰ وات |
| ابعاد | ۱۹٫۲۵ × ۱۴ × ۱۰٫۵ اینچ |
| چراغ | چراغهای RGB |
| میکروفون همراه | میکروفون بیسیم |
| قابلیت جفتسازی | TWS |
| تنظیم صدا | اکولایزر داخلی |
| حمل | دسته حمل |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل HOPESTAR A85
48,450,000 تومان| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
|---|---|
| عمر باتری | 10 ساعت |
| رابط | AUX, جک 3.5 میلیمتری, شیار کارت حافظه |
| درجه مقاومت | IPX5 |
| نوع محصول | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل |
| برند | hopestar |
| مدل | A85-S |
| مقاومت در برابر آب | IPX5 |
| نام مدل | A85 استاندارد |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ یا بالاتر |
| درگاه AUX | جک ۳.۵ میلیمتری |
| پخش کارت حافظه | microSD |
| تعداد درایورها | دو عدد |
| رادیاتور پسیو | دارد |
| نشانگر | LED |
| شارژدهی باتری | حدود ۱۰ ساعت |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل HOPESTAR-A90 PRO
74,550,000 تومان| نوع محصول | اسپیکر بومباکس |
|---|---|
| برند | hopestar |
| مدل | HOPESTAR-A90 PRO |
| تعداد بلندگو | ۸ بلندگو |
| قابلیت صوتی | ارتقای هوشمند صدا با هوش مصنوعی |
| نورپردازی | RGB |
| قابلیت سرگرمی | کارائوکه |
| میکروفون همراه | ۲ میکروفون بیسیم |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هوپ استار مدل Party 130
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
|---|---|
| نوع اتصال | بلوتوث |
| رابط | AUX, USB, جک 3.5 میلیمتری, شیار کارت حافظه |
| نوع محصول | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل |
| برند | hopestar |
| مدل | Party 130 |
| میکروفون | دو میکروفون بیسیم |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| قابلیت اتصال اسپیکر | TWS |
| نورپردازی | RGB |
| روشهای پخش | Bluetooth، USB، کارت SD و AUX |
| قابلیت ضبط | ضبط روی USB |
| درگاهها و رابطها | USB، ورودی AUX، شیار کارت SD و جک هدفون ۳٫۵ میلیمتری |
پارتی باکس جی بی ال مدل PartyBox Ultimate
| ابعاد | 45.5×104.9×44 سانتی متر |
|---|---|
| نوع پورت | AUX، درگاه 6.35 میلی متری |
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| رقص نور | دارد |
| توان خروجی | 1100 وات (RMS) |
| نسخهی بلوتوث | دارد، نسخه 5.3 |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل JBL Clip 5
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| ابعاد | 8.6×13.45×4.6 سانتی متر |
| وزن | 285 گرم |
| مقاومت در برابر آب | هست/ IP67 |
| نسخهی بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3 |
| رنگ | آبی, بنفش, چریکی, سفید, مشکی |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل JBL Go 5
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| ابعاد | 101x77x43 میلی متر |
| وزن | 230 گرم |
| توان خروجی | 4.8 وات |
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Go + Play 3 2023
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| وزن | 4.7 کیلوگرم |
| رقص نور | ندارد |
| مقاومت در برابر آب | ندارد |
| نسخهی بلوتوث | دارد/ ورژن 5.2 |
| توان خروجی | 160 وات |
| رنگ | سفید, مشکی |
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Sound Stick 5
| ابعاد | ۲۸۱x۹۵x۹۵ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۵۲۰۰ گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توان خروجی | 190w |
| رنگ | خاکستری, مشکی |
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura Studio 5
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم (دانگل USB و بلوتوث) |
|---|---|
| ابعاد | ۳۰۶.۴x۲۳۴x۲۳۴ میلیمتر |
| وزن | ۴۲۰۰ گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توان خروجی | 160 وات |
| رنگ | خاکستری, مشکی |
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura Studio 4
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم (دانگل USB و بلوتوث) |
|---|---|
| ابعاد | 283.6x232x232 میلی متر |
| وزن | 3.6 کیلوگرم |
| جنس بدنه | پارچه، آلومینیوم و پلاستیک |
| توان خروجی | 130 وات (واقعی) |
| رنگ | خاکستری, مشکی |
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Onyx Studio 9
32,000,000 تومان
خاکستری
مشکی
| ابعاد | ۳۲۰x۱۶۰x۲۷۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۳۳۶۰ گرم |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل JBL GRIP
11,650,000 تومان
چریکی
سفید
مشکی
| نوع اتصال | Bluetooth ، USB Type-C |
|---|---|
| ابعاد | 64x153x65 میلی متر |
| بلوتوث، ورژن و ویژگی | A2DP ، AVRCP |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل JBL Charge 6
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| ابعاد | 228×98.5×94 میلی متر |
| بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.4 |
| توان خروجی | 45W RMS |
| ظرفیت باتری | 34Wh |
| وزن | 960گرم |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل JBL XTREME 5
| نوع اتصال | بی سیم |
|---|---|
| ابعاد | 16.5 × 15.5 × 34.6 سانتی متر |
| بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.3 |
| توان خروجی | 130 وات |
| ظرفیت باتری | ۹۴۴۴ میلیآمپر ساعت / ۶۸ وات ساعت |
| وزن | 2.9 کیلو گرم |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل JBL XTREME 4
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
|---|---|
| ابعاد | 29.7×14.9×14.1 سانتی متر |
| وزن | 2.1 کیلوگرم |
| بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.3 |
| توان خروجی | 100 وات |
| ظرفیت باتری | 9444 میلی آمپر ساعت |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال Boombox 4
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
|---|---|
| ابعاد | ۵۱۰x۲۶۰x۲۱۰ میلی متر |
| وزن | ۵۸۹۰ گرم |
| بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.4 |
| توان خروجی | ۲۱۰ وات |
| نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 80 دسیبل |
| محدوده فرکانس فرستنده بلوتوث | ۲۴۰۰ تا ۲۴۸۳.۵ مگاهرتز |
| رنگ | آبی, چریکی, سفید, مشکی |
پارتی باکس جی بی ال مدل partybox Stage 320
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| ابعاد | 33.5x67x38.5 سانتی متر |
| وزن | 16.5 کیلوگرم |
| بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.4 |
| بازدهی باتری | حداکثر 18 ساعت |
اسپیکر بلوتوثی جی بی ال مدل PartyBox 710
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| ابعاد | 39.9×90.5×43.6 سانتی متر |
| وزن | 27.8 کیلوگرم |
| بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.1 |
| توان خروجی | 800 وات |
| باتری | ندارد |
| ورودی میکروفون | دارد |
اسپیکر بلوتوثی جی بی ال مدل PartyBox 720
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| نوع اتصال | با سیم, بی سیم |
| ابعاد | ۴۱.۶ × ۹۴.۲ × ۴۰.۶ سانتیمتر |
| وزن | ۳۱ کیلوگرم |
| بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.4 |
| توان خروجی | 800 وات |
| نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 80 دسی بل |
| محدوده فرکانس پاسخگویی | 32Hz~20kHz |
| رقص نور | دارد |
| باتری | ندارد |
| ورودی میکروفون | دارد |